自容式葉綠素濁度儀|水質(zhì)分析儀
INFINITY-CLW
ACLW2-USB
概述
INFINITY-CLW自容式葉綠素濁度儀|水質(zhì)分析儀是可以用來長期連續(xù)觀測葉綠素,濁度,水溫的高精度小型水質(zhì)儀,配有活塞式清掃刷自動清潔傳感器表面上的污垢。葉綠素/濁度傳感器的發(fā)光源采用了發(fā)光二極管基本不隨時間而發(fā)生變化。
濁度傳感器與以前的儀器相比,在低濃度區(qū)域顯示出十分可靠的穩(wěn)定性,在高濃度區(qū)域,與sS (是濁粒子)相關(guān)的性能也有大幅改善。因此不僅可以應(yīng)用在海洋觀測,也可以監(jiān)測和傳和水庫的水質(zhì)變化。
本品規(guī)格
測量項(xiàng)目 | 葉綠素 | 濁度 | 水溫 |
傳感器類型 | 熒光測量 | 紅外線背向散射 | 熱敏電阻 |
測量范圍 | 0 to 400μg/l | 0 to 1000FTU(Formazin) | -5~45℃ |
分辨率 | 0.01μg/l | 0.03FTU | 0.001℃ |
精度 | 線性±1%FS(0 to 200μg/l) | ±0.3FTU or 2% | ±0.02℃ |
記錄規(guī)格
內(nèi)存類型 | 快閃存儲卡(16MB—2GB) |
內(nèi)存空間 | 1GB (minisD card) |
數(shù)模轉(zhuǎn)換 | 16bit |
測量模式 | 連續(xù)模式 脈沖模式 |
測量間隔 | 0.1一600秒 |
脈沖間隔 | 1一1, 440分鐘 |
采樣個數(shù) | 1一1, 800 |
電源/容量 | CR-V3鋰電池/3.3Ah (多使用4個) |
通信形式 | USB通信 |
消耗電流 | 165mA |
外殼材料 | 鈦合金 |
尺寸 | Φ70mm×232mm |
重量 | 空中重量1.3kg,水中重量0.6kg |
耐壓性能 | 相當(dāng)于500米水深 |
上一條: ACTD-DF日本JFE直讀式溫鹽深儀
下一條: ATU75W-USB小型自容式濁度儀